Points Calculation
Updating Calculation of Team Scores and Relative Ranking. This could
take a while.

select * from schedules where ((HomeScore <> 0 or VisitorScore <> 0) and gamedate <= #9/8/2010# and gamedate > #3/12/2010# and deleted=false) order by homeid
homeid = 3240 maxhomeid = 3240
homeid = 3242 maxhomeid = 3242
homeid = 3243 maxhomeid = 3243
homeid = 3244 maxhomeid = 3244
homeid = 3245 maxhomeid = 3245
homeid = 3246 maxhomeid = 3246
homeid = 3247 maxhomeid = 3247
homeid = 3248 maxhomeid = 3248
homeid = 3250 maxhomeid = 3250
homeid = 3251 maxhomeid = 3251
homeid = 3252 maxhomeid = 3252
homeid = 3253 maxhomeid = 3253
homeid = 3254 maxhomeid = 3254
homeid = 3255 maxhomeid = 3255
homeid = 3256 maxhomeid = 3256
homeid = 3258 maxhomeid = 3258
homeid = 3260 maxhomeid = 3260
homeid = 3262 maxhomeid = 3262
homeid = 3263 maxhomeid = 3263
homeid = 3264 maxhomeid = 3264
homeid = 3266 maxhomeid = 3266
homeid = 3267 maxhomeid = 3267
homeid = 3269 maxhomeid = 3269
homeid = 3270 maxhomeid = 3270
homeid = 3272 maxhomeid = 3272
homeid = 3273 maxhomeid = 3273
homeid = 3275 maxhomeid = 3275
homeid = 3276 maxhomeid = 3276
homeid = 3277 maxhomeid = 3277
homeid = 3278 maxhomeid = 3278
homeid = 3279 maxhomeid = 3279
homeid = 3280 maxhomeid = 3280
homeid = 3282 maxhomeid = 3282
homeid = 3283 maxhomeid = 3283
homeid = 3284 maxhomeid = 3284
homeid = 3286 maxhomeid = 3286
homeid = 3287 maxhomeid = 3287
homeid = 3288 maxhomeid = 3288
homeid = 3289 maxhomeid = 3289
homeid = 3291 maxhomeid = 3291
homeid = 3292 maxhomeid = 3292
homeid = 3294 maxhomeid = 3294
homeid = 3295 maxhomeid = 3295
homeid = 3296 maxhomeid = 3296
homeid = 3297 maxhomeid = 3297
homeid = 3298 maxhomeid = 3298
homeid = 3299 maxhomeid = 3299
homeid = 3300 maxhomeid = 3300
homeid = 3301 maxhomeid = 3301
homeid = 3302 maxhomeid = 3302
homeid = 3303 maxhomeid = 3303
homeid = 3304 maxhomeid = 3304
homeid = 3305 maxhomeid = 3305
homeid = 3306 maxhomeid = 3306
homeid = 3307 maxhomeid = 3307
homeid = 3309 maxhomeid = 3309
homeid = 3310 maxhomeid = 3310
homeid = 3311 maxhomeid = 3311
homeid = 3312 maxhomeid = 3312
homeid = 3313 maxhomeid = 3313
homeid = 3314 maxhomeid = 3314
homeid = 3315 maxhomeid = 3315
homeid = 3316 maxhomeid = 3316
homeid = 3317 maxhomeid = 3317
homeid = 3318 maxhomeid = 3318
homeid = 3319 maxhomeid = 3319
homeid = 3320 maxhomeid = 3320
homeid = 3321 maxhomeid = 3321
homeid = 3322 maxhomeid = 3322
homeid = 3324 maxhomeid = 3324
homeid = 3325 maxhomeid = 3325
homeid = 3327 maxhomeid = 3327
homeid = 3328 maxhomeid = 3328
homeid = 3329 maxhomeid = 3329
homeid = 3330 maxhomeid = 3330
homeid = 3331 maxhomeid = 3331
homeid = 3332 maxhomeid = 3332
homeid = 3333 maxhomeid = 3333
homeid = 3334 maxhomeid = 3334
homeid = 3335 maxhomeid = 3335
homeid = 3336 maxhomeid = 3336
homeid = 3337 maxhomeid = 3337
homeid = 3338 maxhomeid = 3338
homeid = 3339 maxhomeid = 3339
homeid = 3341 maxhomeid = 3341
homeid = 3342 maxhomeid = 3342
homeid = 3343 maxhomeid = 3343
homeid = 3344 maxhomeid = 3344
homeid = 3345 maxhomeid = 3345
homeid = 3347 maxhomeid = 3347
homeid = 3348 maxhomeid = 3348
homeid = 3349 maxhomeid = 3349
homeid = 3350 maxhomeid = 3350
homeid = 3351 maxhomeid = 3351
homeid = 3353 maxhomeid = 3353
homeid = 3354 maxhomeid = 3354
homeid = 3355 maxhomeid = 3355
homeid = 3357 maxhomeid = 3357
homeid = 3358 maxhomeid = 3358
homeid = 3363 maxhomeid = 3363
homeid = 3364 maxhomeid = 3364
homeid = 3365 maxhomeid = 3365
homeid = 3366 maxhomeid = 3366
homeid = 3369 maxhomeid = 3369
homeid = 3373 maxhomeid = 3373
homeid = 3386 maxhomeid = 3386
homeid = 3387 maxhomeid = 3387
homeid = 3389 maxhomeid = 3389
To do the calcs: select * from schedules where ((HomeScore <> 0 or VisitorScore <> 0) and gamedate <= #9/8/2010# and gamedate > #3/12/2010# and deleted=false) order by gamedate
4/20/2010 3244 3327
4/22/2010 3296 3258
4/22/2010 3267 3243
4/22/2010 3333 3277
4/27/2010 3263 3313
4/27/2010 3272 3256
4/27/2010 3260 3253
4/27/2010 3244 3329
4/27/2010 3327 3269
4/28/2010 3246 3273
4/28/2010 3264 3292
4/29/2010 3303 3296
4/29/2010 3267 3258
4/29/2010 3304 3286
4/29/2010 3295 3256
4/29/2010 3242 3243
4/29/2010 3255 3331
4/29/2010 3337 3333
5/3/2010 3263 3288
5/4/2010 3275 3355
5/4/2010 3280 3329
5/4/2010 3363 3316
5/4/2010 3315 3287
5/4/2010 3256 3261
5/4/2010 3260 3318
5/4/2010 3333 3244
5/4/2010 3292 3253
5/5/2010 3320 3272
5/5/2010 3273 3324
5/5/2010 3297 3325
5/5/2010 3267 3282
5/5/2010 3310 3328
5/5/2010 3262 3246
5/5/2010 3247 3264
5/5/2010 3354 3331
5/5/2010 3307 3270
5/6/2010 3258 3335
5/6/2010 3242 3255
5/6/2010 3288 3286
5/6/2010 3357 3303
5/6/2010 3354 3337
5/6/2010 3269 3294
5/6/2010 3267 3287
5/6/2010 3300 3252
5/6/2010 3305 3277
5/6/2010 3283 3243
5/6/2010 3309 3296
5/10/2010 3250 3336
5/10/2010 3263 3312
5/11/2010 3328 3353
5/12/2010 3330 3354
5/12/2010 3264 3325
5/13/2010 3254 3286
5/13/2010 3331 3256
5/13/2010 3304 3315
5/13/2010 3317 3252
5/13/2010 3288 3339
5/13/2010 3296 3298
5/13/2010 3303 3300
5/13/2010 3242 3329
5/13/2010 3320 3282
5/13/2010 3327 3294
5/13/2010 3314 3267
5/13/2010 3355 3255
5/13/2010 3342 3255
5/13/2010 3266 3258
5/14/2010 3341 3261
5/18/2010 3260 3317
5/18/2010 3256 3327
5/18/2010 3324 3312
5/18/2010 3351 3353
5/19/2010 3262 3305
5/19/2010 3251 3264
5/19/2010 3307 3331
5/19/2010 3365 3366
5/19/2010 3258 3295
5/19/2010 3297 3253
5/19/2010 3270 3354
5/19/2010 3248 3309
5/19/2010 3273 3355
5/19/2010 3246 3304
5/20/2010 3357 3358
5/20/2010 3343 3275
5/20/2010 3354 3316
5/20/2010 3322 3261
5/20/2010 3242 3318
5/20/2010 3284 3294
5/20/2010 3300 3267
5/20/2010 3243 3325
5/20/2010 3287 3336
5/20/2010 3301 3319
5/20/2010 3338 3277
5/20/2010 3350 3345
5/24/2010 3347 3288
5/24/2010 3328 3319
5/24/2010 3334 3320
5/24/2010 3263 3261
5/25/2010 3275 3287
5/25/2010 3280 3307
5/25/2010 3260 3316
5/25/2010 3269 3317
5/25/2010 3292 3242
5/25/2010 3355 3254
5/25/2010 3354 3277
5/25/2010 3250 3333
5/25/2010 3276 3244
5/25/2010 3324 3315
5/25/2010 3303 3312
5/25/2010 3310 3279
5/26/2010 3354 3264
5/26/2010 3353 3366
5/26/2010 3273 3298
5/26/2010 3262 3336
5/26/2010 3330 3331
5/26/2010 3253 3357
5/26/2010 3365 3350
5/26/2010 3297 3283
5/26/2010 3325 3272
5/26/2010 3267 3301
5/26/2010 3332 3251
5/26/2010 3248 3270
5/27/2010 3322 3266
5/27/2010 3338 3252
5/27/2010 3254 3255
5/27/2010 3258 3294
5/27/2010 3300 3296
5/27/2010 3246 3345
5/27/2010 3267 3286
5/27/2010 3295 3291
5/27/2010 3282 3311
5/27/2010 3283 3329
6/1/2010 3260 3292
6/1/2010 3280 3312
6/1/2010 3256 3289
6/1/2010 3286 3294
6/1/2010 3324 3355
6/1/2010 3276 3354
6/2/2010 3309 3272
6/2/2010 3248 3275
6/2/2010 3253 3261
6/2/2010 3320 3297
6/2/2010 3306 3269
6/2/2010 3345 3366
6/2/2010 3273 3242
6/2/2010 3353 3358
6/2/2010 3307 3330
6/2/2010 3301 3264
6/2/2010 3304 3317
6/2/2010 3244 3287
6/2/2010 3288 3348
6/2/2010 3245 3246
6/2/2010 3332 3303
6/2/2010 3365 3328
6/2/2010 3299 3331
6/3/2010 3357 3345
6/3/2010 3283 3325
6/3/2010 3338 3339
6/3/2010 3267 3255
6/3/2010 3369 3289
6/3/2010 3322 3336
6/3/2010 3254 3277
6/7/2010 3254 3246
6/7/2010 3373 3354
6/7/2010 3278 3263
6/8/2010 3260 3309
6/8/2010 3269 3244
6/8/2010 3276 3317
6/8/2010 3292 3315
6/8/2010 3243 3256
6/8/2010 3337 3355
6/8/2010 3310 3353
6/8/2010 3280 3242
6/8/2010 3313 3316
6/9/2010 3320 3264
6/9/2010 3318 3331
6/9/2010 3366 3302
6/9/2010 3277 3288
6/9/2010 3287 3330
6/10/2010 3296 3338
6/10/2010 3328 3289
6/10/2010 3311 3332
6/10/2010 3305 3337
6/10/2010 3334 3345
6/10/2010 3301 3266
6/10/2010 3373 3369
6/10/2010 3321 3300
6/10/2010 3255 3275
6/10/2010 3282 3354
6/10/2010 3252 3258
6/10/2010 3322 3294
6/10/2010 3339 3286
6/10/2010 3303 3327
6/10/2010 3387 3240
6/10/2010 3357 3316
6/14/2010 3364 3366
6/14/2010 3263 3354
6/14/2010 3334 3332
6/14/2010 3263 3315
6/15/2010 3280 3245
6/15/2010 3267 3251
6/15/2010 3314 3292
6/15/2010 3373 3275
6/15/2010 3307 3333
6/15/2010 3286 3253
6/15/2010 3276 3303
6/15/2010 3324 3337
6/15/2010 3260 3312
6/15/2010 3354 3317
6/15/2010 3279 3294
6/16/2010 3244 3264
6/16/2010 3357 3365
6/16/2010 3246 3325
6/16/2010 3277 3331
6/16/2010 3332 3267
6/16/2010 3353 3330
6/16/2010 3297 3288
6/16/2010 3248 3289
6/17/2010 3319 3317
6/17/2010 3342 3294
6/17/2010 3348 3345
6/17/2010 3354 3252
6/17/2010 3318 3261
6/17/2010 3296 3283
6/17/2010 3284 3275
6/17/2010 3386 3240
6/17/2010 3294 3355
6/17/2010 3266 3328
6/17/2010 3327 3336
6/17/2010 3349 3252
6/17/2010 3250 3337
6/17/2010 3335 3320
6/17/2010 3322 3316
6/17/2010 3258 3300
6/21/2010 3282 3317
6/21/2010 3263 3244
6/21/2010 3366 3348
6/22/2010 3277 3256
6/22/2010 3337 3373
6/22/2010 3276 3312
6/22/2010 3279 3332
6/22/2010 3280 3275
6/22/2010 3351 3345
6/22/2010 3260 3315
6/22/2010 3354 3247
6/23/2010 3262 3295
6/23/2010 3331 3267
6/23/2010 3324 3314
6/23/2010 3246 3272
6/23/2010 3364 3365
6/23/2010 3318 3330
6/23/2010 3248 3253
6/23/2010 3284 3306
6/23/2010 3273 3320
6/24/2010 3327 3286
6/24/2010 3267 3339
6/24/2010 3322 3287
6/24/2010 3325 3261
6/24/2010 3264 3250
6/24/2010 3252 3316
6/24/2010 3334 3282
6/24/2010 3336 3338
6/24/2010 3357 3353
6/24/2010 3307 3310
6/24/2010 3288 3254
6/24/2010 3264 3337
6/24/2010 3269 3251
6/24/2010 3303 3258
6/28/2010 3276 3316
6/28/2010 3263 3332
6/29/2010 3309 3269
6/29/2010 3280 3277
6/29/2010 3263 3333
6/29/2010 3260 3275
6/29/2010 3295 3253
6/29/2010 3292 3256
6/29/2010 3303 3373
6/30/2010 3242 3324
6/30/2010 3345 3328
6/30/2010 3354 3320
6/30/2010 3262 3357
6/30/2010 3307 3355
6/30/2010 3248 3288
6/30/2010 3272 3258
6/30/2010 3279 3264
6/30/2010 3351 3365
6/30/2010 3273 3318
6/30/2010 3332 3331
7/1/2010 3279 3275
7/1/2010 3283 3357
7/1/2010 3284 3286
7/1/2010 3325 3287
7/1/2010 3251 3337
7/1/2010 3252 3291
7/1/2010 3300 3243
7/1/2010 3366 3258
7/1/2010 3350 3353
7/1/2010 3348 3267
7/6/2010 3260 3328
7/6/2010 3348 3366
7/6/2010 3332 3253
7/6/2010 3320 3250
7/7/2010 3258 3354
7/7/2010 3304 3327
7/7/2010 3318 3272
7/7/2010 3289 3273
7/7/2010 3244 3288
7/7/2010 3264 3324
7/8/2010 3322 3256
7/8/2010 3277 3255
7/8/2010 3296 3329
7/8/2010 3282 3310
7/8/2010 3240 3388
7/8/2010 3252 3251
7/8/2010 3283 3284
7/8/2010 3357 3364
7/8/2010 3266 3319
7/8/2010 3369 3275
7/8/2010 3337 3286
7/8/2010 3242 3345
7/8/2010 3300 3314
7/8/2010 3328 3287
7/8/2010 3316 3303
7/13/2010 3329 3254
7/13/2010 3298 3286
7/13/2010 3244 3250
7/13/2010 3276 3278
7/13/2010 3292 3283
7/13/2010 3247 3320
7/13/2010 3260 3256
7/14/2010 3288 3264
7/14/2010 3354 3251
7/14/2010 3273 3324
7/14/2010 3366 3353
7/14/2010 3282 3330
7/14/2010 3310 3301
7/14/2010 3252 3300
7/14/2010 3269 3373
7/14/2010 3307 3253
7/14/2010 3295 3312
7/15/2010 3306 3242
7/15/2010 3284 3296
7/15/2010 3292 3286
7/15/2010 3291 3303
7/15/2010 3389 3240
7/15/2010 3325 3294
7/15/2010 3337 3320
7/15/2010 3298 3314
7/15/2010 3348 3357
7/15/2010 3267 3373
7/15/2010 3336 3261
7/19/2010 3269 3334
7/20/2010 3332 3276
7/20/2010 3328 3373
7/20/2010 3313 3275
7/20/2010 3292 3312
7/20/2010 3260 3324
7/20/2010 3253 3320
7/20/2010 3251 3279
7/20/2010 3244 3328
7/20/2010 3280 3317
7/21/2010 3262 3261
7/21/2010 3332 3273
7/21/2010 3307 3267
7/21/2010 3246 3248
7/21/2010 3264 3351
7/21/2010 3270 3286
7/21/2010 3331 3258
7/21/2010 3354 3288
7/22/2010 3266 3301
7/22/2010 3366 3314
7/22/2010 3336 3294
7/22/2010 3252 3339
7/22/2010 3322 3296
7/22/2010 3304 3329
7/22/2010 3250 3254
7/22/2010 3242 3299
7/22/2010 3267 3298
7/22/2010 3284 3337
7/22/2010 3283 3277
7/22/2010 3335 3282
7/24/2010 3302 3369
7/24/2010 3258 3332
7/27/2010 3320 3269
7/27/2010 3327 3315
7/27/2010 3260 3295
7/27/2010 3292 3263
7/27/2010 3276 3277
7/27/2010 3289 3240
7/27/2010 3313 3253
7/27/2010 3280 3256
7/27/2010 3354 3353
7/28/2010 3262 3286
7/28/2010 3284 3270
7/28/2010 3288 3251
7/28/2010 3302 3267
7/28/2010 3273 3331
7/28/2010 3264 3287
7/28/2010 3332 3301
7/28/2010 3307 3248
7/28/2010 3366 3310
7/29/2010 3319 3311
7/29/2010 3335 3314
7/29/2010 3355 3282
7/29/2010 3354 3357
7/29/2010 3303 3336
7/29/2010 3338 3261
7/29/2010 3289 3312
8/2/2010 3366 3354
8/2/2010 3263 3256
8/3/2010 3260 3298
8/3/2010 3276 3240
8/3/2010 3267 3279
8/3/2010 3313 3324
8/3/2010 3244 3317
8/4/2010 3248 3261
8/4/2010 3328 3330
8/4/2010 3248 3295
8/4/2010 3366 3297
8/4/2010 3331 3312
8/4/2010 3325 3270
8/4/2010 3264 3310
8/4/2010 3283 3253
8/4/2010 3332 3349
8/4/2010 3332 3354
8/9/2010 3334 3354
8/10/2010 3317 3294
8/10/2010 3280 3253
8/10/2010 3260 3283
8/10/2010 3244 3251
8/10/2010 3315 3331
8/10/2010 3263 3269
8/11/2010 3286 3366
8/11/2010 3358 3298
8/11/2010 3351 3354
8/11/2010 3262 3325
8/11/2010 3277 3272
8/11/2010 3332 3316
8/11/2010 3245 3275
8/11/2010 3330 3256
8/11/2010 3312 3273
8/11/2010 3297 3301
8/11/2010 3307 3279
8/11/2010 3288 3267
8/12/2010 3311 3338
8/12/2010 3264 3296
8/17/2010 3269 3328
8/17/2010 3260 3278
8/17/2010 3277 3317
8/17/2010 3253 3355
8/17/2010 3276 3322
8/17/2010 3288 3316
8/17/2010 3294 3296
8/17/2010 3256 3324
8/17/2010 3275 3279
8/17/2010 3263 3331
8/17/2010 3313 3263
8/19/2010 3294 3300
8/19/2010 3338 3314
8/19/2010 3282 3319
8/19/2010 3267 3283
8/19/2010 3337 3354
8/19/2010 3320 3251
8/19/2010 3252 3266
8/19/2010 3336 3296
8/19/2010 3344 3275
8/19/2010 3328 3301
8/24/2010 3250 3312
8/24/2010 3276 3263
8/24/2010 3260 3261
8/24/2010 3307 3244
8/25/2010 3256 3297
8/25/2010 3264 3272
8/26/2010 3354 3316
8/26/2010 3286 3275
8/26/2010 3314 3320
8/26/2010 3300 3296
8/28/2010 3278 3253
8/28/2010 3278 3313
8/30/2010 3263 3250
9/1/2010 3264 3328
9/2/2010 3255 3296
3332 237.7968 1 1
3258 205.6992 2 2
3325 205 3 3
3366 200.312 4 4
3282 199.6 5 5
3328 194.28 6 6
3276 173.984 7 7
3246 160 8 8
3273 160 9 8
3277 157.72352 10 10
3354 157.37664 11 11
3316 156.05696 12 12
3261 149.68 13 13
3251 150 14 14
3301 145 15 15
3263 140 16 16
3256 139.64 17 17
3357 140 18 18
3248 138.72 19 19
3292 138.112 20 20
3278 137.552 21 21
3288 136.4416 22 22
3260 136.16 23 23
3253 133.088 24 24
3291 130 25 25
3312 130 26 25
3267 127.5648 27 27
3317 125.89408 28 28
3289 126.1 29 29
3296 124.88 30 30
3240 122.9 31 31
3287 120 32 32
3345 117.12 33 33
3311 115 34 34
3302 111 35 35
3286 110.1504 36 36
3329 110 37 37
3298 110 38 37
3245 110 39 37
3275 108.2576 40 40
3264 107.2304 41 41
3358 105 42 42
3336 103.72 43 43
3242 100.8 44 44
3365 100 45 45
3313 100.4 46 46
3351 96.3648 47 47
3327 95 48 48
3350 95 49 48
3300 94.2 50 50
3307 93.60208 51 51
3254 92.648 52 52
3355 90.6 53 53
3321 90 54 54
3305 90 55 54
3319 89.568 56 56
3243 90 57 57
3333 86 58 58
3335 85 59 59
3373 85.424 60 60
3306 85.2 61 61
3284 79.2336 62 62
3269 76 63 63
3330 76.16 64 64
3250 75.592 65 65
3279 75 66 66
3353 75 67 66
3299 75 68 66
3334 74 69 69
3247 74.4 70 70
3338 74.2 71 71
3318 70 72 72
3272 70 73 72
3309 70 74 72
3364 70 75 72
3252 69.8 76 76
3310 68.0576 77 77
3255 66 78 78
3369 65 79 79
3303 65.12 80 80
3294 64.4 81 81
3339 63 82 82
3314 60.96 83 83
3304 60 84 84
3322 60 85 84
3331 60 86 84
3295 53 87 87
3262 52 88 88
3280 49.6544 89 89
3320 48.44 90 90
3266 40 91 91
3270 40 92 91
3315 40 93 91
3244 38.88912 94 94
3324 34 95 95
3348 32 96 96
3283 29.448 97 97
3297 25 98 98
3337 23.5584 99 99
DONE.
Return to team page
CSL Web last updated
03/01/08. For problems, suggestions or ideas for this web site, contact the
Webmaster. For League issues, contact the Commissioner. All text, images and techniques
(c)1998-2007.